● Өткізгіштіктің реттелетін диапазоны (μ10KHz=15000~50000)
● Тамаша жиілік сипаттамалары
● Жоғары қаныққан магниттік индукция күші(1,20T)
● Құйынды ток жоғалтуын азайтыңыз
● Өте жақсы температура тұрақтылығы
● Күн инверторлары
● Ауыстырылатын режимдегі қуат көздері
● Жиілік түрлендіргіші
● EMC сүзгілері
● Дәнекерлеу жабдықтары
● Жел генераторлары
● Автокөлік қолданбалары
● Индуктивті пісіру
● Үздіксіз қуат көзі (UPS)
Жоғары μ, жоғары Bs, жобалау оңай, негізгі геометрияны тиімді түрде азайтады.
Тамаша жиілік сипаты
Тұрақты температура сипаты
Тамаша кедергі сипаты.
Төмен магнитострикция коэффиценті, төмен шу
Элемент | Бірлік | Анықтамалық мән |
(Bs) Қаныққан индукция тығыздығы | T | 1.2 |
(μi) Өткізгіштік | Gs/Oe | 8,5X104 |
(10КГц)Өткізгіштік | GS/OE | 8.0X104 |
(100КГц)Өткізгіштік | Gs/Oe | 2.0X104 |
(Tc) Кюри температурасы | ℃ | 570 |
(p) Тығыздық | г/см3 | 7.2 |
(Ω) меншікті кедергі | μΩ.см | ≥130 |
(k) Стектеу факторы | - | ≥0,8 |
Магнитизацияның деректер парағы Нанокристалды трансформатор өзегінің қисығы (BH қисығы)
H(мА/см) | B(Gs) | μ(×104 | H(mA/см) | B(Gs) | μ(×104 | H(mA/см) | B(Gs) | μ(×104 |
0,39 | 50 | 10.2 | 0,77 | 100 | 10.33 | 1.39 | 200 | 11.45 |
1,85 | 300 | 12.9 | 2.27 | 400 | 14.02 | 2.62 | 500 | 15.19 |
2.87 | 600 | 16.64 | 3.16 | 700 | 17.63 | 3.38 | 800 | 18.83 |
3.61 | 900 | 19.84 | 3.81 | 1000 | 20.89 | 4.01 | 1100 | 21.83 |
4.38 | 1300 | 23.62 | 4.75 | 1500 | 25.13 | 5.06 | 1700 | 26.74 |
5.35 | 1900 | 26.26 | 5.57 | 2100 | 30.00 | 5.86 | 2300 | 31.23 |
6.11 | 2500 | 32.56 | 6.34 | 2700 | 33,89 | 6.57 | 2900 | 35.13 |
6.82 | 3100 | 36.17 | 7.05 | 3300 | 37.25 | 7.28 | 3500 | 38.26 |
7.56 | 3700 | 38,75 | 7.85 | 4000 | 40,55 | 8.22 | 4300 | 41,63 |
8.64 | 4600 | 42.37 | 9.04 | 4900 | 43.13 | 9.41 | 5200 | 43,97 |
9.84 | 5500 | 44.48 | 10.29 | 5800 | 44,85 | 10.74 | 6100 | 45.20 |
11.06 | 6300 | 45.33 | 11.43 | 6500 | 45.25 | 11.97 | 6800 | 45.21 |
12.51 | 7100 | 45.16 | 12.85 | 7200 | 44,59 | 13.31 | 7400 | 44.24 |
13.79 | 7600 | 43,86 | 14.36 | 7800 | 43.22 | 14.98 | 8000 | 42.50 |
15.66 | 8200 | 41,67 | 16.43 | 8400 | 40,68 | 17.20 | 8600 | 39,79 |
18.31 | 8800 | 38.25 | 19.47 | 9000 | 36,78 | 20.15 | 9100 | 35,94 |
20.98 | 9200 | 34,90 | 21.80 | 9300 | 33,95 | 22.74 | 9400 | 32.89 |
23.68 | 9500 | 31,93 | 24.73 | 9600 | 30.89 | 25.95 | 9700 | 29.75 |
27.43 | 9800 | 28.43 | 29.00 | 9900 | 27.17 | 30.70 | 10000 | 25.92 |
1.Біздің компания шикізатты өңдеуден дайын өнімге дейін өз бетінше аяқталады.
2.Қазіргі уақытта компания 3000 түрлі ультра-микрокристалды темір өзегін шығарады.
3.Компания шығаратын ядроның сипаттамалары ең аз өлшемі 10 мм-ден 1300 мм-ге дейін.Біз дизайнды, спецификацияларды және қаптама талаптарын көрсете отырып, тапсырыс берушілерге тапсырыстарды қабылдай аламыз.
4. Біздің компания сол саладағы басқа бәсекелестерге қарағанда күшті техникалық күш пен жаңа өнімдерді зерттеу және әзірлеу қабілетіне ие.
5.Тапсырыс беруші өзара индуктор сияқты техникалық талаптарды алға тартса, біздің компания тиісті темір өзегін жобалай алады.
6. Біздің компанияның өз бренді бар.